All cryptocurrencies list

Sortable list of 12,248 cryptocurrencies. Prices updated every 5 minutes.

Total Coins 12,248
Total Market Cap $2.57T
# Name Symbol Avg. Price Change 24h Change 7d
1 Bitcoin logo Bitcoin BTC $73,518.43 ▼ 1.93% ▼ 4.28%
2 Ethereum logo Ethereum ETH $2,050.86 ▼ 3.43% ▼ 9.26%
3 Ripple logo Ripple XRP $0.001987 ▼ 3.13% ▼ 10.99%
4 Litecoin logo Litecoin LTC $50.89 ▼ 0.85% ▼ 4.62%
5 Ethereum Classic logo Ethereum Classic ETC $6.74 ▼ 0.75% ▼ 3.42%
6 Dash logo Dash DASH $43.55 ▼ 7.32% ▼ 3.75%
7 NEM logo NEM XEM $0.000299 ▼ 6.42% ▼ 7.73%
8 IOTA logo IOTA MIOTA $1.61 ▼ 4.25% ▲ 6.53%
9 Monero logo Monero XMR $559.46 ▼ 4.20% ▼ 10.70%
10 Stratis logo Stratis STRAT $0.008807 ▼ 2.05% ▼ 14.26%
11 BitConnect logo BitConnect BCC $4.21 ▲ 2.60% ▲ 14.11%
12 Zcash logo Zcash ZEC $1,043.02 ▼ 10.55% ▼ 13.04%
13 Qtum logo Qtum QTUM $0.690416 ▼ 0.63% ▼ 7.19%
14 BitShares logo BitShares BTS $0.000870 ▲ 5.42% ▼ 7.12%
15 AntShares logo AntShares ANS $5.93 ▼ 2.44% ▼ 5.93%
16 Steem logo Steem STEEM $0.046697 ▼ 0.33% ▼ 1.30%
17 Waves logo Waves WAVES $0.177204 ▼ 18.66% ▼ 21.39%
18 Bytecoin logo Bytecoin BCN $0.0000279642 ▲ 0.01% ▲ 1.83%
19 Siacoin logo Siacoin SC $0.000648 ▼ 2.54% ▼ 11.01%
20 Dogecoin logo Dogecoin DOGE $0.068355 ▼ 1.99% ▼ 7.82%
21 Stellar Lumens logo Stellar Lumens XLM $0.145232 ▼ 1.24% ▼ 9.13%
22 Lisk logo Lisk LSK $0.166230 ▼ 1.09% ▼ 5.19%
23 Byteball logo Byteball GBYTE $4.18 ▼ 6.22% ▲ 1.20%
24 Factom logo Factom FCT $0.006498 ▼ 0.86% ▼ 11.40%
25 Decred logo Decred DCR $11.80 ▼ 1.64% ▼ 7.39%
26 GameCredits logo GameCredits GAME $0.000825 ▼ 0.64% ▼ 1.70%
27 Komodo logo Komodo KMD $0.050933 ▼ 1.19% ▼ 5.25%
28 PIVX logo PIVX PIVX $0.021144 ▼ 9.28% ▼ 51.65%
29 DigiByte logo DigiByte DGB $0.002983 ▼ 2.44% ▼ 2.64%
30 Nxt logo Nxt NXT $0.270512 ▼ 12.96% ▲ 114.03%
31 Bitdeal logo Bitdeal BDL $0.042929 ▲ 7.51% ▼ 24.97%
32 Lykke logo Lykke LKK $0.170705 ▲ 7.11% ▼ 13.67%
33 BitcoinDark logo BitcoinDark BTCD $122.62 ▲ 7.94% ▲ 10.87%
34 DECENT logo DECENT DCT $1.06 ▲ 18.66% ▲ 5.80%
35 LEOcoin logo LEOcoin LEO $9.32 ▼ 0.17% ▲ 0.23%
36 Peercoin logo Peercoin PPC $0.264063 ▲ 0.76% ▲ 2.76%
37 Ark logo Ark ARK $0.155300 ▲ 2.99% ▼ 2.71%
38 SysCoin logo SysCoin SYS $0.002590 ▲ 8.89% ▲ 1.05%
39 Emercoin logo Emercoin EMC $0.000160 — ▼ 24.77%
40 Ubiq logo Ubiq UBQ $3.01 ▲ 19.43% ▲ 37.60%
41 Nexus logo Nexus NXS $2.87 ▲ 28.70% ▲ 45.03%
42 Verge logo Verge XVG $0.001944 ▼ 1.46% ▼ 9.41%
43 Asch logo Asch XAS $1.03 ▲ 7.54% ▼ 3.81%
44 ChainCoin logo ChainCoin CHC $0.335360 ▲ 13.77% ▲ 28.20%
45 ReddCoin logo ReddCoin RDD $0.000409 ▼ 2.03% ▼ 4.76%
46 Peerplays logo Peerplays PPY $0.000185 ▼ 5.68% ▲ 60.14%
47 Namecoin logo Namecoin NMC $0.390574 ▼ 70.31% ▼ 72.03%
48 SIBCoin logo SIBCoin SIB $2.30 ▲ 27.53% ▲ 58.49%
49 Gulden logo Gulden NLG $0.168133 ▲ 1.70% ▼ 2.47%
50 Skycoin logo Skycoin SKY $0.060321 ▼ 1.91% ▼ 6.56%